型号 | V3HV |
焊接面积 | ≥300mm*240mm |
炉膛高度 | ≥100mm |
最高焊接温度 | ≥450℃ |
不充正压氮气时极限真空度 | ≤3Pa,工作真空10-200Pa |
接口 | 串口/USB口 |
加热方式 | 底部红外辐射加热,承片台采用半导体级碳化硅镀层石墨平台 |
温度均匀性 | 有效焊接面积内≤±1% |
最大升温速度 | 120-240℃/min |
最大冷却速度 | 60-120℃/min |
焊接孔洞率 | 小于2% |
提供正压模块 | 可充正压氮气,气压约0.25-0.3MPa |
控制方式 | 40段温度控制+真空压力控制 |
温度曲线 | 可存储若干条40段的温度曲线 |
电压 | 220V 25-50A |
额定功率 | 9KW |
实际功率 |
6KW(不选真空泵) |
8KW(配制分子泵) | |
外形尺寸 | 900*1100*1300mm |
重量 | 340KG |