型号 | VP650 |
焊接面积 | 650mm×650mm; |
炉膛高度 | 40mm(其它高度可选) |
温度范围 | 最高可达350℃--450℃ |
焊接温度精度 | ≤2°C |
控制方式 | 40段温度控制+真空压力控制 |
温度曲线 | 可存储若干条40段的温度曲线 |
电压 | 220V 25-50A |
额定功率 | 11KW |
实际功率 |
8KW(不选真空泵) |
10KW(配制分子泵) | |
气相液消耗 | ≤20g/h |
重量 | 390KG |
最大升温速度 | ≥6℃/s |
最大降温速度 |
≥4℃/s |
载物台承重 |
≥6kg |