型号 | V8L | V10L |
加热温区 | 8 | 10 |
真空区 | 1(选配) | 1(选配) |
冷却区 | 2 | 2 |
加热温度 | 280-320度(350度可选) | 280-320度(350度可选) |
真空度 | 0.5-5Kpa | 0.5-5Kpa |
耗氮量 | 300-500L/min | 300-500L/min |
氧气分析仪 | 1台标准配置 | 1台标准配置 |
最高元器件高度 | 30mm | 30mm |
PCB宽度 | 100-250mm(250mm以上可选) | 100-250mm(250mm以上可选) |
PCB长度 | 100-350mm | 100-350mm |
轨道高度 | 850-950mm | 850-950mm |
助焊剂回收 | 水冷回收系统 | 水冷回收系统 |
热风速度调整 | 无极变频调整 | 无极变频调整 |
冷却方式 | 水冷,配置工业冷水机 | 水冷,配置工业冷水机 |
电源 | 380V/220V | 380V/220V |
外形尺寸 | 5800L*1500W*1600H | 6230L*1500W*1600H |
重量 | 2800kg |
3200kg |